採捕禁止区域(球磨川水系) | |||
記号 | 河川名 | 区域 | 期間 |
Ⓐ | 川辺川 | 九州電力会社川辺川第一発電所取水えん堤上流端から上流へ200メートルまでの区域 | 1月1日から 12月31日まで |
Ⓑ | 球磨川 | 右岸八代郡坂本村大字古田、左岸八代市豊原上町球磨川 遥拝頭首工上流端から上流へ50メートル、同頭首工上流端 から下流へ100メートルまでの区域 |
|
Ⓒ | 球磨川 | 右岸八代市迎町、左岸同市高下東町球磨川ぜき上流端から上流へ30メートル、同ぜき上流端から下流へ120メートル までの区域 |
1 月1 日から 5 月31日まで |
Ⓓ | 南川 | 八代市古城町八の字ぜき上流端から上流へ30メートル、同ぜき上流端から下流へ100メートルまでの区域 | |
Ⓔ | 球磨川 | 右岸八代郡坂本村大字古田、左岸八代市豊原上町球磨川 遥拝頭首工上流端から鹿児島本線球磨川鉄橋下流端まで の区域 |
11月1日から 11月31日まで |
※ 期間内であっても、熊本県内水面漁業調整規則の規定による遊漁禁止区域及び、
組合と各市町村の協議によって指定する遊漁禁止区域内での採捕をしてはならない。
がっくりがけ容認区域 | ||
記号 | 区域 | 期間 |
① | 球磨郡錦町大橋下流端から下流右岸同郡相良村、左岸同郡錦町木綿葉橋上流端まで区域 | 8月1日から 12月31日まで |
② | 万江川吐合口(左岸人吉市中神町小柿第1排水樋管排水口上流側境界線 と、その延長線上の右岸同町に設置した標柱とを結んだ線)から下流同町 天狗橋上流端までの区域 | |
③ | 右岸球磨郡球磨村、左岸芦北郡芦北町大瀬から下流右岸球磨郡球磨村、 左岸芦北郡芦北町大野大橋上流端までの区域 | |
④ | 球磨郡相良村六藤橋下流端から下流同村観音橋上流端までの区域 | |
⑤ | 球磨郡相良村境田橋下流端から下流同村柳瀬橋上流端までの区域 |
球磨川ガイドマップを見て頂くと場所が分かります。